| No. | Player1 | Shop | 性別 | Rt.1 | Player2 | Shop | Rt.2 | 合計Rt. | DV. |
| 101 | ヤギュウリョウスケ | Birth | 男性 | 22 | タケダヒデミツ | Darts Bar Blankeys | 18 | 40 | Dv.1 |
| 102 | シノハラカツヤ | Birth | 男性 | 25 | タテイシヒデユキ | Birth | 15 | 40 | Dv.1 |
| 103 | ヨシダユウト | Bon | 男性 | 20 | ヨシタケタクロウ | Bon | 20 | 40 | Dv.1 |
| 104 | ツボイユウト | Bonita | 男性 | 20 | ウエムラジン | Bon | 20 | 40 | Dv.1 |
| 105 | ミタライタクロウ | Bonita | 男性 | 24 | ハシモトノブマサ | Bonita | 15 | 39 | Dv.1 |
| 106 | ササキミク | Cafe&BarPLACE | 男性 | 20 | ウチノウヒロタ | Cafe&BarPLACE | 20 | 40 | Dv.1 |
| 107 | テシマテルキ | Darts&Cafe Bar SORA. | 男性 | 23 | クワモトタカノリ | Darts&Cafe Bar SORA. | 17 | 40 | Dv.1 |
| 108 | ナリシゲトシユキ | DARTSCAFEMOONGUILTY | 男性 | 20 | アズマライキ | DARTSCAFEMOONGUILTY | 20 | 40 | Dv.1 |
| 109 | フジサキジュンペイ | DARTSCAFEMOONGUILTY | 男性 | 20 | サワムラコウキ | DARTSCAFEMOONGUILTY | 20 | 40 | Dv.1 |
| 110 | シイバヨシヒロ | Dining&Darts WALFISCH | 男性 | 20 | タキモトヒカル | Dining&Darts WALFISCH | 20 | 40 | Dv.1 |
| 111 | コバヤシコウシロウ | Dining&Darts WALFISCH | 男性 | 22 | ハマグチカズヒサ | Dining&Darts WALFISCH | 18 | 40 | Dv.1 |
| 112 | マエタニヨシヒロ | D's House | 男性 | 22 | ツカザキケイイチ | D's House | 18 | 40 | Dv.1 |
| 113 | ハラダヨシマサ | S.D.P | 男性 | 21 | マツモトユウジ | S.D.P | 15 | 36 | Dv.1 |
| 114 | オカムラフユト | TRIPLE-A | 男性 | 20 | ヨシオカユウヤ | TRIPLE-A | 20 | 40 | Dv.1 |
| 115 | ナカハラリョウ | アフターダーク | 男性 | 19 | カナヤナオキ | アフターダーク | 16 | 35 | Dv.1 |
| 116 | フルイケンタ | パブリックスペースナイン | 男性 | 20 | コダマケンタ | パブリックスペースナイン | 20 | 40 | Dv.1 |
| 117 | ハマダシンイチ | ワイワイバー PIRATES | 男性 | 20 | コウダライド | ワイワイバー PIRATES | 20 | 40 | Dv.1 |
| 118 | ヤマウチヨウヘイ | 的投矢 | 男性 | 20 | ナカノサラ | 的投矢 | 20 | 40 | Dv.1 |
| 119 | イマミヤコウキ | 斑《MADARA》 | 男性 | 20 | ナカヤマシンスケ | Public House ANCHOR | 20 | 40 | Dv.1 |
| 120 | ジョウノヒロキ | 斑《MADARA》 | 男性 | 25 | ナガトモユウスケ | 斑《MADARA》 | 15 | 40 | Dv.1 |
| 201 | ニシダサトシ | 716 NANAIRO ANEX | 男性 | 21 | フクダクミコ | 716 NANAIRO ANEX | 13 | 34 | Dv.2 |
| 202 | ツボグチナオキ | Amusement Bar WACK | 男性 | 23 | カノウアキツグ | Amusement Bar WACK | 11 | 34 | Dv.2 |
| 203 | クワバラショウゴ | arrange | 男性 | 20 | キモトヒロアキ | arrange | 14 | 34 | Dv.2 |
| 204 | イノウエケンタ | Bar Mii | 男性 | 20 | ミツヨシシンペイ | Bar Mii | 14 | 34 | Dv.2 |
| 205 | トリチガイヒロアキ | BAR Shooter's | 男性 | 17 | エシマトモヒコ | BAR Shooter's | 17 | 34 | Dv.2 |
| 206 | ワタナベタクヤ | BAR Zi..ng | 男性 | 20 | イシヅカチナミ | BAR Zi..ng | 10 | 30 | Dv.2 |
| 207 | ミフネショウタ | Birth | 男性 | 21 | シンアイリ | Birth | 13 | 34 | Dv.2 |
| 209 | アラキシュンペイ | Birth | 男性 | 20 | フクトミタクミ | Birth | 14 | 34 | Dv.2 |
| 210 | マキノタカシ | Bon | 男性 | 23 | ナイトウマサヒロ | Darts&Cafe Bar SORA. | 8 | 31 | Dv.2 |
| 211 | カジトシヤ | Bonita | 男性 | 20 | サノアリサ | Bonita | 13 | 33 | Dv.2 |
| 212 | ナガオユウ | Cafe&Bar BRAVE | 男性 | 22 | サタケショウゴ | Cafe&Bar BRAVE | 12 | 34 | Dv.2 |
| 213 | ヒラバヤシケンセイ | Cafe&Bar BRAVE | 男性 | 21 | ヒラバヤシミキ | Cafe&Bar BRAVE | 11 | 32 | Dv.2 |
| 214 | カトウリョウヤ | CRAZYJOKER | 男性 | 20 | ヒダカマイ | CRAZYJOKER | 14 | 34 | Dv.2 |
| 215 | カワシキミュウ | Darts Shop TiTO 福岡 | 男性 | 16 | マツムラリョウヘイ | Darts Shop TiTO 福岡 | 18 | 34 | Dv.2 |
| 216 | アサクラマサイチ | Darts&Cafe Bar SORA. | 男性 | 20 | オオタソウイチロウ | Darts&Cafe Bar SORA. | 14 | 34 | Dv.2 |
| 217 | トクナガコウヘイ | darts&cafe Vero | 男性 | 17 | ハライカイム | darts&cafe Vero | 17 | 34 | Dv.2 |
| 218 | ハセべタケシ | Darts&Cafe Vida | 男性 | 20 | タカセヨシユキ | Darts&Cafe Vida | 14 | 34 | Dv.2 |
| 219 | ミヤガワケンゴ | Dining&Darts WALFISCH | 男性 | 20 | ナカムラユウタ | Dining&Darts WALFISCH | 14 | 34 | Dv.2 |
| 220 | ナガハマユウタ | Dining&Darts WALFISCH | 男性 | 20 | マスダリキ | Dining&Darts WALFISCH | 14 | 34 | Dv.2 |
| 221 | ホンダリョウ | Green | 男性 | 17 | オオタダイスケ | Green | 17 | 34 | Dv.2 |
| 222 | ハヤノケンジ | Growth | 男性 | 20 | ハシモトショウマ | Growth | 12 | 32 | Dv.2 |
| 223 | フジワラマサト | KID'S HOUSE | 男性 | 21 | イナヨシダイキ | KID'S HOUSE | 13 | 34 | Dv.2 |
| 224 | ヨシタケゲンイチ | Left | 男性 | 20 | ヨシタケカズミ | Left | 13 | 33 | Dv.2 |
| 225 | カガシゲキ | Mile Stone Cafe LA | 男性 | 17 | キノシタテツロウ | Mile Stone Cafe LA | 17 | 34 | Dv.2 |
| 226 | ヤマナカユウタロウ | Public House ANCHOR | 男性 | 20 | ヒュウガリュウ | Public House ANCHOR | 14 | 34 | Dv.2 |
| 227 | フルヤトシオ | RopeGround | 男性 | 18 | カガエユウイチ | RopeGround | 15 | 33 | Dv.2 |
| 228 | サカバユウヤ | S.D.P | 男性 | 20 | ミトユキ | S.D.P | 11 | 31 | Dv.2 |
| 229 | ヨシモトフミユキ | SAM'S BAR | 男性 | 23 | ヨシモトクオン | SAM'S BAR | 11 | 34 | Dv.2 |
| 230 | タカハシショウゴ | Swing Arms | 男性 | 25 | タナカコウスケ | Swing Arms | 9 | 34 | Dv.2 |
| 231 | アダチリョウタ | Swing Arms | 男性 | 21 | フジノユキナ | Swing Arms | 13 | 34 | Dv.2 |
| 232 | ヨシオカケイゴ | TRIPLE-A | 男性 | 20 | トクダカイト | TRIPLE-A | 14 | 34 | Dv.2 |
| 233 | ナガイタツノスケ | TRIPLE-A | 男性 | 21 | マサキマサノリ | TRIPLE-A | 13 | 34 | Dv.2 |
| 234 | ヤマモトエイジ | アクアリウム カフェ 宙 | 男性 | 21 | ヤマモトレイジ | アクアリウム カフェ 宙 | 12 | 33 | Dv.2 |
| 301 | タニグチヒデト | 321だーっ! | 男性 | 17 | ワキケンタ | 321だーっ! | 13 | 30 | Dv.3 |
| 302 | ミツイトモヒロ | 321だーっ! | 男性 | 14 | オシウミケイタ | 321だーっ! | 13 | 27 | Dv.3 |
| 303 | クワバラシュンペイ | after Bar げきぱー | 男性 | 15 | ヤマナカライ | after Bar げきぱー | 15 | 30 | Dv.3 |
| 304 | ナカヤユリ | after Bar げきぱー | 女性 | 14 | ヨコギマコト | after Bar げきぱー | 14 | 28 | Dv.3 |
| 305 | オクノヨウスケ | arrange | 男性 | 17 | スエタケアリサ | arrange | 13 | 30 | Dv.3 |
| 306 | キノシタトモキ | arrange | 男性 | 17 | マツオナギサ | arrange | 13 | 30 | Dv.3 |
| 307 | コガマサカズ | Bar Mii | 男性 | 18 | ノナカユウヤ | Bar Mii | 12 | 30 | Dv.3 |
| 308 | イケダトモアキ | Bar Mii | 男性 | 19 | ミゾタマリ | Bar Mii | 11 | 30 | Dv.3 |
| 309 | カルベツヨシ | Birth | 男性 | 17 | ミフネリナ | Birth | 13 | 30 | Dv.3 |
| 310 | ワダカイト | Birth | 男性 | 16 | ウエムラレイジ | Birth | 14 | 30 | Dv.3 |
| 311 | サカイタカマサ | Birth | 男性 | 17 | イヅカマコト | Birth | 13 | 30 | Dv.3 |
| 312 | カイヤスヒロ | Birth | 男性 | 15 | ナカシマカズキ | Birth | 15 | 30 | Dv.3 |
| 313 | カトウリョウマ | Bon | 男性 | 15 | モリモトユウト | cafe and darts UP | 14 | 29 | Dv.3 |
| 314 | カワラダマサタカ | Bon | 男性 | 17 | イシハラヤスユキ | Bon | 12 | 29 | Dv.3 |
| 315 | サノショウダイ | Bonita | 男性 | 15 | ヤマウラコウキ | Bon | 14 | 29 | Dv.3 |
| 316 | タシマヤスヒロ | break factory | 男性 | 16 | ナルミショウタ | break factory | 14 | 30 | Dv.3 |
| 317 | シマムラマオ | Cafe&Bar BRAVE | 女性 | 18 | ナカムラタダシ | Darts Bar Blankeys | 12 | 30 | Dv.3 |
| 318 | トクイマサル | Cafe&Bar BRAVE | 男性 | 19 | ササガワユウタロウ | Cafe&Bar BRAVE | 11 | 30 | Dv.3 |
| 319 | ヤノヒロユキ | Cafe&Bar BRAVE | 男性 | 15 | トダカリョウタ | Cafe&Bar BRAVE | 14 | 29 | Dv.3 |
| 320 | キシタシュウイチ | Darts Bar Blankeys | 男性 | 15 | ウチダダイスケ | Darts Bar Blankeys | 15 | 30 | Dv.3 |
| 321 | ミヨシキシン | Darts&Cafe Bar SORA. | 男性 | 16 | イマドチヒロ | 斑《MADARA》 | 14 | 30 | Dv.3 |
| 322 | タケシタアツシ | darts&cafe Vero | 男性 | 16 | ヒロタサオリ | darts&cafe Vero | 14 | 30 | Dv.3 |
| 323 | クボダイスケ | Dining&Darts WALFISCH | 男性 | 17 | シナガワスグル | Dining&Darts WALFISCH | 13 | 30 | Dv.3 |
| 324 | ナカサカノブキ | D's House | 男性 | 15 | タナカセイジ | D's House | 11 | 26 | Dv.3 |
| 325 | イトウトオル | Green | 男性 | 17 | スギオカヒロコ | Green | 13 | 30 | Dv.3 |
| 326 | カトウマサオ | Growth | 男性 | 17 | マルオカレイナ | Growth | 12 | 29 | Dv.3 |
| 327 | ムラオカノゾミ | Mile Stone Cafe LA | 女性 | 15 | ミズタダイキ | Mile Stone Cafe LA | 15 | 30 | Dv.3 |
| 328 | ムラオカキョウヘイ | Mile Stone Cafe LA | 男性 | 19 | コガミズキ | Mile Stone Cafe LA | 11 | 30 | Dv.3 |
| 329 | マタヨシヨリヒコ | Mile Stone Cafe LA | 男性 | 15 | ツジカワユタカ | Mile Stone Cafe LA | 15 | 28 | Dv.3 |
| 330 | ウヅカズホ | Public House ANCHOR | 男性 | 18 | イケナガダイゴ | Public House ANCHOR | 12 | 30 | Dv.3 |
| 331 | ウスキタカアキ | RiGEL | 男性 | 20 | ハラダムネノリ | RiGEL | 10 | 30 | Dv.3 |
| 332 | ハマムラリョウヘイ | S.D.P | 男性 | 19 | ヤマネクレヤ | S.D.P | 8 | 27 | Dv.3 |
| 333 | ミヤフサコウジ | SAM'S BAR | 男性 | 14 | ザキミヒロキ | SAM'S BAR | 14 | 28 | Dv.3 |
| 334 | クニキヨトモキ | TRIPLE-A | 男性 | 15 | クニキヨミドリ | TRIPLE-A | 14 | 29 | Dv.3 |
| 335 | フクナガマサカズ | 株式会社フェリックス | 男性 | 15 | ミゾクチマサトシ | 株式会社フェリックス | 14 | 29 | Dv.3 |
| 401 | マツムラヒトミ | 716 NANAIRO ANEX | 女性 | 13 | エムラシオリ | 716 NANAIRO ANEX | 13 | 26 | Dv.4 |
| 402 | ヤマモトマサト | 716 NANAIRO ANEX | 男性 | 15 | タムラカズヤ | 716 NANAIRO ANEX | 11 | 26 | Dv.4 |
| 403 | イワサキショウ | 716 NANAIRO ANEX | 男性 | 16 | ウエノリナ | 716 NANAIRO ANEX | 10 | 26 | Dv.4 |
| 404 | オオガミシンヤ | 716 NANAIRO ANEX | 男性 | 14 | ウエスギマサトモ | 716 NANAIRO ANEX | 10 | 24 | Dv.4 |
| 405 | ウツノミヤシュウナ | after Bar げきぱー | 男性 | 13 | アオキカズマサ | after Bar げきぱー | 13 | 26 | Dv.4 |
| 406 | ミヤモトカズユキ | Amusement Bar WACK | 男性 | 16 | タケモトサエカ | Amusement Bar WACK | 10 | 26 | Dv.4 |
| 407 | スナカワヒビキ | Bar Mii | 男性 | 15 | シゲナガヒロシ | Bar Mii | 11 | 26 | Dv.4 |
| 408 | タケシタケイ | BAR Shooter's | 男性 | 12 | キノシタキョウヘイ | BAR Shooter's | 12 | 24 | Dv.4 |
| 409 | モモイサトシ | BAR Zi..ng | 男性 | 14 | コバタヒデトシ | BAR Zi..ng | 12 | 26 | Dv.4 |
| 410 | アベマサノリ | BAR Zi..ng | 男性 | 12 | ナカムラリュウト | BAR Zi..ng | 11 | 23 | Dv.4 |
| 411 | イノウエシゲキ | Birth | 男性 | 15 | ノナカテッペイ | Birth | 11 | 26 | Dv.4 |
| 412 | ハマサキノブアキ | Birth | 男性 | 12 | ウシジマユキエ | Birth | 11 | 23 | Dv.4 |
| 413 | ホリノユメト | Bon | 男性 | 13 | ウツノミヤカオリ | Bon | 13 | 26 | Dv.4 |
| 414 | コウサカタイチ | Bon | 男性 | 12 | アラマキナギサ | Bon | 13 | 25 | Dv.4 |
| 415 | アイウラダイチ | Bon | 男性 | 13 | ヤマモトショウタロウ | Bon | 12 | 25 | Dv.4 |
| 416 | カトウミナト | Bon | 男性 | 15 | ヤマウラミユ | Bon | 7 | 22 | Dv.4 |
| 417 | ナガタリョウヤ | Bon | 男性 | 16 | ナカムラユウコ | TITO JUNGLE | 5 | 21 | Dv.4 |
| 418 | タカダカズマ | break factory | 男性 | 16 | タカダミホ | break factory | 9 | 25 | Dv.4 |
| 419 | ヨシムラタツヤ | cafe and darts UP | 男性 | 13 | オシタアツシ | cafe and darts UP | 12 | 25 | Dv.4 |
| 420 | タケダイツキ | Cafe&Bar BRAVE | 女性 | 16 | ヤマグチシンジ | Cafe&Bar BRAVE | 10 | 26 | Dv.4 |
| 421 | イワシタカズト | Darts Bar Blankeys | 男性 | 16 | ムラタユウタ | Darts Bar Blankeys | 10 | 26 | Dv.4 |
| 422 | オノジュンシ | Darts Bar CORUJA | 男性 | 12 | コウノリホ | Darts Bar CORUJA | 10 | 22 | Dv.4 |
| 423 | クマノタクミ | Darts Bar CREWz | 男性 | 13 | ハラダユキヒロ | Darts Bar CREWz | 10 | 23 | Dv.4 |
| 424 | ヤマモトリュウタロウ | Darts Bar CREWz | 男性 | 16 | サトウノブアキ | Darts Bar CREWz | 6 | 22 | Dv.4 |
| 425 | トクダスグル | Darts&Cafe Bar SORA. | 男性 | 13 | トモヒロヨウイチ | Darts&Cafe Bar SORA. | 13 | 26 | Dv.4 |
| 426 | イワサキフミヤ | darts&cafe Vero | 男性 | 16 | ツルタヒロユキ | darts&cafe Vero | 7 | 23 | Dv.4 |
| 427 | ホウタニアキヒロ | Darts&Cafe Vida | 男性 | 14 | ヨネザキマサト | Darts&Cafe Vida | 12 | 26 | Dv.4 |
| 428 | マツオアツシ | DARTSCAFEMOONGUILTY | 男性 | 15 | ナカバヤシショウヘイ | DARTSCAFEMOONGUILTY | 11 | 26 | Dv.4 |
| 429 | オカダサトシ | Dining&Darts WALFISCH | 男性 | 12 | オチイサム | Dining&Darts WALFISCH | 12 | 24 | Dv.4 |
| 430 | ナカサカヒロキ | D's House | 男性 | 14 | タカマツマサヒコ | D's House | 11 | 25 | Dv.4 |
| 431 | コジマイッキ | Mile Stone Cafe LA | 男性 | 14 | タケスケマヒロ | Mile Stone Cafe LA | 11 | 25 | Dv.4 |
| 432 | クワノシンジ | NoLimit | 男性 | 11 | シンザトタカヒロ | NoLimit | 14 | 25 | Dv.4 |
| 433 | スギョウヒロキ | REVOLVER | 男性 | 16 | モリユウイチ | REVOLVER | 10 | 26 | Dv.4 |
| 434 | ワタベカツフミ | S.D.P | 男性 | 14 | トミタアヤカ | S.D.P | 10 | 24 | Dv.4 |
| 435 | キムラトシキ | SAM'S BAR | 男性 | 14 | ヨコミチショウタ | SAM'S BAR | 9 | 23 | Dv.4 |
| 436 | モリリンタロウ | SAM'S BAR | 男性 | 14 | タジリケイゴ | SAM'S BAR | 8 | 22 | Dv.4 |
| 437 | ヒラサワトモヒロ | ハイパースナックfanfare2 | 男性 | 13 | キタニカズヒト | ハイパースナックfanfare2 | 13 | 26 | Dv.4 |
| 438 | ハセガワヤスフミ | 的屋トリップ | 男性 | 15 | ヒサマツサトル | 的屋トリップ | 11 | 26 | Dv.4 |
| 439 | サカモトカズヒサ | 的屋トリップ | 男性 | 16 | イノウエサアヤ | 的屋トリップ | 6 | 22 | Dv.4 |
| 440 | ワダシンイチ | 斑《MADARA》 | 男性 | 15 | フルカワマコト | 斑《MADARA》 | 11 | 26 | Dv.4 |
| 501 | ウチダリュウト | 716 NANAIRO ANEX | 男性 | 13 | マスナガリョウ | 716 NANAIRO ANEX | 8 | 21 | Dv.5 |
| 502 | カワヒサタツキ | 716 NANAIRO ANEX | 男性 | 13 | ウチダアヤナ | 716 NANAIRO ANEX | 7 | 20 | Dv.5 |
| 503 | フクシマカイラ | Amusement Bar WACK | 男性 | 16 | フクシマヒロアキ | Amusement Bar WACK | 6 | 22 | Dv.5 |
| 504 | ハマダナオキ | Amusement Bar WACK | 男性 | 11 | タケダユズル | Amusement Bar WACK | 10 | 21 | Dv.5 |
| 505 | カワサキカズノリ | arrange | 男性 | 11 | ヤスオカアキヨシ | arrange | 11 | 22 | Dv.5 |
| 506 | タナカキクミ | arrange | 女性 | 13 | ハイキリョウジ | arrange | 9 | 22 | Dv.5 |
| 507 | オオシゲマサヒロ | BAR Shooter's | 男性 | 13 | トクノウヒデフミ | BAR Shooter's | 9 | 22 | Dv.5 |
| 508 | ワタナベカオリ | BAR Zi..ng | 女性 | 13 | フジセタイヨウ | BAR Zi..ng | 9 | 22 | Dv.5 |
| 509 | イソザキタクマ | BAR Zi..ng | 男性 | 11 | モリシタコウジ | BAR Zi..ng | 11 | 22 | Dv.5 |
| 510 | ヨシタケショウゴ | BAR Zi..ng | 男性 | 12 | オカモトノゾム | BAR Zi..ng | 8 | 20 | Dv.5 |
| 511 | タニグチミツノリ | Bon | 男性 | 11 | イシダタクミ | Bon | 8 | 21 | Dv.5 |
| 512 | マエダミチヒサ | cafe and darts UP | 男性 | 13 | ニシヤマキミオ | cafe and darts UP | 9 | 22 | Dv.5 |
| 513 | サカタヒロノリ | cafe and darts UP | 男性 | 12 | ハリキタミチ | cafe and darts UP | 10 | 22 | Dv.5 |
| 514 | キタムラショウヘイ | cafe and darts UP | 男性 | 12 | ウエスギリョウタ | Cafe and darts UP | 9 | 21 | Dv.5 |
| 515 | アヤベカズキ | CRAZYJOKER | 男性 | 12 | アンドウユウカ | CRAZYJOKER | 9 | 21 | Dv.5 |
| 516 | ジロウマルヒロシ | Darts Bar Blankeys | 男性 | 13 | シモカワアキヒコ | Darts Bar Blankeys | 9 | 22 | Dv.5 |
| 517 | クロザキジュン | Darts Cafe TiTO | 男性 | 13 | アベミオン | Darts Cafe TiTO | 9 | 22 | Dv.5 |
| 518 | イケダタツヤ | Darts Cafe TiTO | 男性 | 13 | ホリノユカリ | Darts Cafe TiTO | 9 | 22 | Dv.5 |
| 519 | クボジュンペイ | Darts&Cafe Bar SORA. | 男性 | 13 | ハラタイキ | Darts&Cafe Bar SORA. | 9 | 22 | Dv.5 |
| 520 | トクナガユウキ | Darts&Cafe Bar SORA. | 男性 | 13 | ナカムラアサヒ | Darts&Cafe Bar SORA. | 9 | 22 | Dv.5 |
| 521 | マツダヨシアキ | Darts&Cafe Bar SORA. | 男性 | 11 | ナカタケンスケ | Darts&Cafe Bar SORA. | 11 | 22 | Dv.5 |
| 522 | アナイトモヤ | Darts&Cafe Vida | 男性 | 13 | エシマナナカ | Darts&Cafe Vida | 9 | 22 | Dv.5 |
| 523 | ヤマサキノブユキ | DARTSCAFEMOONGUILTY | 男性 | 13 | カバタマリ | DARTSCAFEMOONGUILTY | 7 | 20 | Dv.5 |
| 524 | ヤノコウダイ | D's House | 男性 | 12 | マエタニユキエ | D's House | 9 | 21 | Dv.5 |
| 525 | コウザキリョウ | Garage Bar PIT | 男性 | 12 | ハヤシカイト | Garage Bar PIT | 10 | 22 | Dv.5 |
| 526 | エザキアヤノ | Garage Bar PIT | 女性 | 12 | ヒラタユウヤ | Garage Bar PIT | 10 | 22 | Dv.5 |
| 527 | オガサワラリョウタ | Garage Bar PIT | 男性 | 13 | オガワラタカシ | Garage Bar PIT | 9 | 22 | Dv.5 |
| 528 | ヤマシタワタル | GROWND | 男性 | 12 | アカシヒデカ | GROWND | 10 | 22 | Dv.5 |
| 529 | ナカムラマサル | KID'S HOUSE | 男性 | 12 | カネタサトコ | KID'S HOUSE | 10 | 22 | Dv.5 |
| 530 | ヒグチユウキ | KID'S HOUSE | 男性 | 11 | イトウダイキ | KID'S HOUSE | 11 | 22 | Dv.5 |
| 531 | サガヤマト | KID'S HOUSE | 男性 | 11 | イズミカズマ | KID'S HOUSE | 11 | 22 | Dv.5 |
| 532 | ツツイアツシ | Public House ANCHOR | 男性 | 13 | ミナミカワカエデ | Public House ANCHOR | 7 | 20 | Dv.5 |
| 533 | ヒグチタカユキ | REVOLVER | 男性 | 13 | マツモトカズユキ | REVOLVER | 9 | 22 | Dv.5 |
| 534 | フクハラタクヤ | RopeGround | 男性 | 13 | イワサキタカシ | RopeGround | 9 | 22 | Dv.5 |
| 535 | スナモリハヤト | SAM'S BAR | 男性 | 13 | フジノユウコ | SAM'S BAR | 9 | 22 | Dv.5 |
| 536 | イシカワチヒロ | SAM'S BAR | 男性 | 11 | イケガミショウコ | SAM'S BAR | 11 | 22 | Dv.5 |
| 537 | ノマグチキヨシ | SAM'S BAR | 男性 | 13 | ハナムラタカアキ | SAM'S BAR | 9 | 22 | Dv.5 |
| 538 | イケダユウキ | SLAP NUTS | 男性 | 13 | ゴトウシュン | SLAP NUTS | 9 | 22 | Dv.5 |
| 539 | イモトヒロシ | SLAP NUTS | 男性 | 13 | タカスギシンサク | SLAP NUTS | 7 | 20 | Dv.5 |
| 540 | セキヤヒビキ | TITO JUNGLE | 男性 | 10 | ゴトウカオル | TITO JUNGLE | 9 | 19 | Dv.5 |
| 541 | イシヅアキヤ | TRIPLE-A | 男性 | 13 | マナベコウイチ | TRIPLE-A | 8 | 22 | Dv.5 |
| 542 | ナガラクアスカ | TRIPLE-A | 男性 | 9 | ナカニシアンジュ | TRIPLE-A | 13 | 22 | Dv.5 |
| 543 | イワカワコウタロウ | ハイパースナックfanfare2 | 男性 | 13 | ウメノショウ | ハイパースナックfanfare2 | 9 | 22 | Dv.5 |
| 544 | サトウカズヒコ | パブリックスペースナイン | 男性 | 9 | ツカハラキヨシ | パブリックスペースナイン | 12 | 21 | Dv.5 |
| 545 | コウダマサユキ | 三矢美 | 男性 | 12 | キムラユウイチ | 三矢美 | 9 | 21 | Dv.5 |
| 546 | オオハラヒロシ | 三矢美 | 男性 | 13 | ナエシロタカトシ | 三矢美 | 8 | 21 | Dv.5 |
| 547 | エグチヒロユキ | 三矢美 | 男性 | 13 | カヤハラミスズ | 三矢美 | 8 | 21 | Dv.5 |
| 548 | ユリマサノリ | 三矢美 | 男性 | 13 | ウラナカマミ | 三矢美 | 8 | 21 | Dv.5 |
| 549 | トリヤマタクヤ | 的屋トリップ | 男性 | 11 | トリヤママイ | 的屋トリップ | 10 | 21 | Dv.5 |
| 550 | コガシュウ | 的投矢 | 男性 | 13 | トヨダショウジ | 的投矢 | 9 | 22 | Dv.5 |
| 551 | サトウリュウヤ | 斑《MADARA》 | 男性 | 13 | ニシサカショウマ | 斑《MADARA》 | 9 | 22 | Dv.5 |
| 552 | エグチノリアキ | 斑《MADARA》 | 男性 | 12 | ハセベユメタカ | 斑《MADARA》 | 10 | 22 | Dv.5 |
| 553 | ヤマモトマコト | 斑《MADARA》 | 男性 | 11 | イマムラカズトシ | 斑《MADARA》 | 11 | 22 | Dv.5 |
| 554 | マキリョウタ | 斑《MADARA》 | 男性 | 13 | ヤマニヒロフミ | 斑《MADARA》 | 9 | 22 | Dv.5 |
| 555 | シムタフウヤ | 斑《MADARA》 | 男性 | 9 | タニグチタカヨシ | 斑《MADARA》 | 12 | 21 | Dv.5 |
| 556 | ニシムラフミヤ | 遊びBAR PIERROT | 男性 | 13 | アカホシルイ | 遊びBAR PIERROT | 9 | 22 | Dv.5 |
| 557 | オダユウイチロウ | 遊びBAR PIERROT | 男性 | 10 | マツダヒロアキ | 遊びBAR PIERROT | 10 | 20 | Dv.5 |
| 601 | タケダマサヒロ | 321だーっ! | 男性 | 11 | ヨシダユウスケ | 321だーっ! | 7 | 18 | Dv.6 |
| 602 | ヨシトミヤスヒロ | 716 NANAIRO ANEX | 男性 | 8 | ナガタイサオ | 716 NANAIRO ANEX | 8 | 16 | Dv.6 |
| 603 | ヤスコウチユウキ | 716 NANAIRO ANEX | 男性 | 8 | ニシジマリョウスケ | 716 NANAIRO ANEX | 8 | 16 | Dv.6 |
| 604 | マツオマコト | Amusement Bar WACK | 男性 | 11 | オザキユキエ | Amusement Bar WACK | 7 | 18 | Dv.6 |
| 605 | ヤマナカサトシ | arrange | 男性 | 11 | タロウラリョウタ | arrange | 7 | 18 | Dv.6 |
| 606 | ハラダナオキ | Bar COLONY | 男性 | 11 | ミヤザキエナ | Bar COLONY | 6 | 17 | Dv.6 |
| 607 | コミワタカシ | Bar Mii | 男性 | 11 | コミワリュウ | Bar Mii | 7 | 18 | Dv.6 |
| 608 | ムラカミショウタロウ | BAR Shooter's | 男性 | 9 | アズミソウイチロウ | BAR Shooter's | 8 | 17 | Dv.6 |
| 609 | クサノキョウカ | BAR Shooter's | 女性 | 8 | ニシノジュンジ | BAR Shooter's | 7 | 15 | Dv.6 |
| 610 | タナカソウイチ | BAR Zi..ng | 男性 | 11 | カネコマヒロ | BAR Zi..ng | 5 | 16 | Dv.6 |
| 611 | タカシマアキノブ | BAR Zi..ng | 男性 | 9 | イノウエナギト | BAR Zi..ng | 6 | 15 | Dv.6 |
| 612 | キタザキトオル | Birth | 男性 | 10 | カミマツコウジ | Birth | 8 | 18 | Dv.6 |
| 613 | コウジタニシゲノリ | Birth | 男性 | 10 | ナカヤマリョウ | Birth | 8 | 18 | Dv.6 |
| 614 | フクダムネトシ | Birth | 男性 | 10 | イリグチクミコ | Birth | 8 | 18 | Dv.6 |
| 615 | ハラダチエミ | Bon | 女性 | 9 | キシタアサミ | Darts Bar Blankeys | 9 | 18 | Dv.6 |
| 616 | マツムラメグム | Bon | 男性 | 10 | アラマキヒカル | Bon | 8 | 18 | Dv.6 |
| 617 | ナリシゲタダシ | Bon | 男性 | 8 | サトウヒカリ | Bon | 9 | 17 | Dv.6 |
| 618 | モリヨシダイスケ | Bon | 男性 | 9 | シラキチサ | Bon | 8 | 17 | Dv.6 |
| 619 | イコマナルキ | Bon | 男性 | 8 | モリシタナナ | Bon | 8 | 16 | Dv.6 |
| 620 | ヤマグチマリ | Bonita | 女性 | 11 | ヤマグチマサノリ | Bonita | 7 | 18 | Dv.6 |
| 621 | オオツカズホ | Bonita | 男性 | 11 | シバタサトシ | Bonita | 7 | 18 | Dv.6 |
