| No | Player1 | Shop1 | Rt | Player2 | Shop2 | Rt | 合計Rt | Dv |
| 101 | 岩崎 晶 | 716 NANAIRO ANEX | 20 | 三坂 翔太 | 716 NANAIRO ANEX | 20 | 40 | Dv.1 |
| 102 | 雨坪 優太 | Bar @_yaya GARAGE | 20 | 加藤 航 | Bar @_yaya GARAGE | 20 | 40 | Dv.1 |
| 103 | 手嶋 輝樹 | BarSwingArms | 26 | 藤野 有希菜 | BarSwingArms | 14 | 40 | Dv.1 |
| 104 | 赤木 星斗 | BarSwingArms | 20 | 高橋 和暉 | BarSwingArms | 20 | 40 | Dv.1 |
| 105 | 御船 翔太 | Birth | 20 | 川崎 恵介 | Birth | 20 | 40 | Dv.1 |
| 106 | 柳生 良介 | Birth | 22 | 竹田 英充 | DartsBar Blankeys | 16 | 38 | Dv.1 |
| 107 | マーク・クヨス・アラビス | Cafe&Bar BRAVE | 21 | 山田 博之 | Cafe&Bar BRAVE | 19 | 40 | Dv.1 |
| 108 | 長尾 優 | Cafe&Bar BRAVE | 24 | 佐竹 省吾 | Cafe&Bar BRAVE | 14 | 38 | Dv.1 |
| 109 | 青木 昭太 | CRAZY KINGS | 22 | 永倉 もか | CRAZY KINGS | 18 | 40 | Dv.1 |
| 110 | 椎葉 善宏 | Cue's Bar | 20 | 瀧本 光 | Cue's Bar | 20 | 40 | Dv.1 |
| 111 | 松尾 篤 | DARTS CAFE MOON GUILTY | 20 | 東 雷希 | DARTS CAFE MOON GUILTY | 20 | 40 | Dv.1 |
| 112 | 大穂 徳睦 | darts&cafe Vero | 22 | 徳永 昂兵 | darts&cafe Vero | 18 | 40 | Dv.1 |
| 113 | 牧野 嵩 | Dining&Darts WALFISCH | 23 | 加藤 万左男 | Dining&Darts WALFISCH | 17 | 40 | Dv.1 |
| 114 | 前谷 芳宏 | D's House | 23 | 藤崎 友則 | D's House | 17 | 40 | Dv.1 |
| 115 | 三浦 正道 | GROWND | 20 | 本田 響 | GROWND | 20 | 40 | Dv.1 |
| 116 | 城野 弘樹 | LEFT | 25 | 元満 貴文 | 的屋TRIP | 15 | 40 | Dv.1 |
| 117 | 山中 祐太郎 | Public House ANCHOR | 20 | 中山 慎介 | Public House ANCHOR | 20 | 40 | Dv.1 |
| 118 | 坂場 勇耶 | S.D.P | 20 | 藤井 雄樹 | S.D.P | 20 | 40 | Dv.1 |
| 119 | 三田 晃嗣 | S.D.P | 21 | 村上 直幸 | S.D.P | 16 | 37 | Dv.1 |
| 120 | 吉本 史征 | SAM'S BAR | 20 | 山本 真三 | SAM'S BAR | 20 | 40 | Dv.1 |
| 121 | 岡村 冬人 | Triple-A | 20 | 吉岡 桂吾 | Triple-A | 20 | 40 | Dv.1 |
| 122 | 長井 辰之輔 | Triple-A | 23 | 伊藤 要 | Triple-A | 16 | 39 | Dv.1 |
| 123 | 河内 智典 | ビリヤードKBC | 20 | 近藤 政孝 | ビリヤードKBC | 20 | 40 | Dv.1 |
| 124 | 山部 亮 | ワイワイバー PIRATES | 21 | 濱田 進一 | ワイワイバー PIRATES | 16 | 37 | Dv.1 |
| 125 | 今宮 孝樹 | 斑《MADARA》 | 20 | 吉良 拓 | 斑《MADARA》 | 20 | 40 | Dv.1 |
| 201 | 柚木 洋一 | Amusement Bar WACK | 21 | 黒川 礼妃 | Amusement Bar WACK | 13 | 34 | Dv.2 |
| 202 | 坪口 直樹 | Amusement Bar WACK | 20 | 北島 雄太 | Amusement Bar WACK | 14 | 34 | Dv.2 |
| 203 | 奥野 庸介 | arrange | 20 | 田中 貴久美 | arrange | 14 | 34 | Dv.2 |
| 204 | 髙橋 翔伍 | BarSwingArms | 22 | 山村 一馬 | BarSwingArms | 12 | 34 | Dv.2 |
| 205 | 加留部 剛 | Birth | 20 | 元藤 彩羽 | Birth | 14 | 34 | Dv.2 |
| 206 | 御手洗 卓郎 | Bonita | 23 | 佐野 愛里沙 | Bonita | 13 | 36 | Dv.2 |
| 207 | 佐野 将大 | Bonita | 12 | 坪井 優斗 | Bonita | 20 | 32 | Dv.2 |
| 208 | 佐々木 未来 | Cafe&Bar BRAVE | 20 | 武井 香司 | 321だーーっ! | 14 | 34 | Dv.2 |
| 209 | 江島 智彦 | Darts & Cafe FLAMME | 20 | 草野 響詩 | Darts & Cafe FLAMME | 13 | 33 | Dv.2 |
| 210 | 木村 友和 | Darts Bar CREWz | 18 | 橋本 康一 | Darts Bar CREWz | 15 | 33 | Dv.2 |
| 211 | 成重 俊行 | DARTS CAFE MOON GUILTY | 20 | 山崎 伸幸 | DARTS CAFE MOON GUILTY | 14 | 34 | Dv.2 |
| 212 | 藤崎 淳平 | DARTS CAFE MOON GUILTY | 20 | 吉田 政樹 | DARTS CAFE MOON GUILTY | 14 | 34 | Dv.2 |
| 213 | 神代 晟冶 | darts&cafe Vero | 20 | 中村 挙悟 | darts&cafe Vero | 14 | 34 | Dv.2 |
| 214 | 廣田 明大 | gracia | 22 | 伊藤 数馬 | gracia | 12 | 34 | Dv.2 |
| 215 | 石井 孝治 | gracia | 20 | 松尾 こうじ | gracia | 14 | 34 | Dv.2 |
| 216 | 早野 健二 | Growth | 20 | 佐藤 正幸 | Growth | 14 | 34 | Dv.2 |
| 217 | 中坂 拓貴 | Jade | 16 | 中坂 信貴 | Jade | 16 | 32 | Dv.2 |
| 218 | 吉武 元一 | LEFT | 18 | 中村 勇斗 | LEFT | 16 | 34 | Dv.2 |
| 219 | 島田 了輔 | Public House ANCHOR | 20 | 砂守 隼人 | Public House ANCHOR | 14 | 34 | Dv.2 |
| 220 | 原田 慶政 | S.D.P | 21 | 松本 雄二 | S.D.P | 15 | 36 | Dv.2 |
| 221 | 田 永吉 | SAM'S BAR | 20 | 坂本 和久 | SAM'S BAR | 14 | 34 | Dv.2 |
| 222 | 座波 常輝 | SASS | 25 | 内田 裕太郎 | SASS | 11 | 36 | Dv.2 |
| 223 | 桃崎 瑞貴 | SPORTS&DARTS SAND. | 21 | 根本 祐太 | SPORTS&DARTS SAND. | 12 | 33 | Dv.2 |
| 224 | 島村 麻央 | T&T | 18 | 甲斐 義直 | T&T | 15 | 33 | Dv.2 |
| 225 | 在原 毅 | アプトカフェ | 16 | 樋口 隆之 | アプトカフェ | 15 | 31 | Dv.2 |
| 226 | 鳥越 康雄 | ダーツバーBon | 20 | 善竹 拓郎 | ダーツバーBon | 14 | 34 | Dv.2 |
| 227 | 溝口 正稔 | ダーツバーBon | 17 | 武田 樹 | SPORTS&DARTS SAND. | 17 | 34 | Dv.2 |
| 228 | 古賀 正和 | ビリヤードKBC | 17 | 平田 晃浩 | ビリヤードKBC | 17 | 34 | Dv.2 |
| 229 | 種窪 健 | 西新lovers | 20 | 荒木 輝介 | 西新lovers | 13 | 33 | Dv.2 |
| 230 | 篠原 克弥 | 的投矢 | 22 | 小田 真平 | 的投矢 | 12 | 34 | Dv.2 |
| 231 | 西 哲平 | 斑《MADARA》 | 24 | 永友 真輝 | 斑《MADARA》 | 10 | 34 | Dv.2 |
| 301 | 密井 智博 | 321だーーっ! | 16 | 脇 健太 | 321だーーっ! | 12 | 28 | Dv.3 |
| 302 | 西田 聡 | 716 NANAIRO ANEX | 21 | 上野 莉奈 | 716 NANAIRO ANEX | 8 | 29 | Dv.3 |
| 303 | 大徳 剛 | agora | 16 | 高橋 篤史 | agora | 13 | 29 | Dv.3 |
| 304 | 草野 隆明 | arrange | 16 | 拜木 亮二 | arrange | 14 | 30 | Dv.3 |
| 305 | 的野 雄介 | Bar @_yaya GARAGE | 20 | 的野 彩 | Bar @_yaya GARAGE | 10 | 30 | Dv.3 |
| 306 | 高木 淑恵 | BarSwingArms | 16 | 大谷 直美 | BarSwingArms | 14 | 30 | Dv.3 |
| 307 | 桑本 貴典 | Birth | 19 | 北崎 徹 | Birth | 11 | 30 | Dv.3 |
| 308 | 牛島 優輝 | Birth | 18 | 牛島 由紀恵 | Birth | 12 | 30 | Dv.3 |
| 309 | 酒井 崇正 | Birth | 17 | 芝尾 大輔 | Birth | 13 | 30 | Dv.3 |
| 310 | 荒木 俊平 | Birth | 16 | 竹内 蓮 | Birth | 14 | 30 | Dv.3 |
| 311 | 和田 海斗 | Birth | 17 | 久田 拓也 | Birth | 12 | 29 | Dv.3 |
| 312 | 井上 茂樹 | Birth | 17 | 野中 徹平 | Birth | 11 | 28 | Dv.3 |
| 313 | 久保 大輔 | Cue's Bar | 16 | 品川 卓 | Cue's Bar | 14 | 30 | Dv.3 |
| 314 | 岩岡 佳明 | Darts Cafe TiTO PLUS | 16 | 新妻 光輝 | Darts Cafe TiTO PLUS | 14 | 30 | Dv.3 |
| 315 | 森田 大介 | Darts Cafe TiTO PLUS | 14 | 黒﨑 潤 | Darts Cafe TiTO PLUS | 14 | 28 | Dv.3 |
| 316 | 小崎 心 | Darts Cafe TiTO PULS | 22 | 長島 鈴奈 | Darts Cafe TiTO PULS | 5 | 27 | Dv.3 |
| 317 | 井上 健太 | darts&cafe Vero | 21 | 野中 悠哉 | darts&cafe Vero | 9 | 30 | Dv.3 |
| 318 | 長谷部 剛 | Darts&Cafe Vida | 16 | 穴井 智也 | Darts&Cafe Vida | 14 | 30 | Dv.3 |
| 319 | 前田 和宏 | DartsBar Blankeys | 20 | 下川 明彦 | DartsBar Blankeys | 10 | 30 | Dv.3 |
| 320 | 木下 秀一 | DartsBar Blankeys | 15 | 安部 弘樹 | DartsBar Blankeys | 15 | 30 | Dv.3 |
| 321 | ムナカ ミツノリ | Dining&Bar Ropeground | 15 | シバタ アヤナ | Dining&Bar Ropeground | 14 | 29 | Dv.3 |
| 322 | 古井 健太 | Dining&Darts WALFISCH | 18 | 岩猿 士苑 | Dining&Darts WALFISCH | 12 | 30 | Dv.3 |
| 323 | 塚嵜 圭一 | D's House | 18 | 高松 雅彦 | D's House | 12 | 30 | Dv.3 |
| 324 | 伊藤 通 | Green | 17 | 杉岡 紘子 | Green | 13 | 30 | Dv.3 |
| 325 | 藤原 雅人 | KID'S HOUSE | 18 | 樋口 裕輝 | KID'S HOUSE | 12 | 30 | Dv.3 |
| 326 | 川口 晃市 | KID'S HOUSE | 16 | 花田 将次郎 | KID'S HOUSE | 14 | 30 | Dv.3 |
| 327 | 長濱 祐太 | LEFT | 15 | 田中 夕貴 | LEFT | 15 | 30 | Dv.3 |
| 328 | 加賀 樹基 | Mile Stone Cafe LA | 16 | 石橋 賢 | Mile Stone Cafe LA | 14 | 30 | Dv.3 |
| 329 | 濱村 亮平 | S.D.P | 20 | 富田 彩香 | S.D.P | 10 | 30 | Dv.3 |
| 330 | 中尾 亮平 | S.D.P | 17 | 三戸 優紀 | S.D.P | 10 | 27 | Dv.3 |
| 331 | 吉岡 裕也 | Triple-A | 17 | 徳田 海人 | Triple-A | 13 | 30 | Dv.3 |
| 332 | 国清 智樹 | Triple-A | 16 | 白石 友貴 | Triple-A | 14 | 30 | Dv.3 |
| 333 | 吉田 悠人 | ダーツバーBon | 16 | 甲斐 やすひろ | Birth | 14 | 30 | Dv.3 |
| 334 | 古野 誠 | ダーツバーBon | 15 | 平川 雄斗 | ダーツバーBon | 15 | 30 | Dv.3 |
| 335 | 濱口 和久 | 自遊空間岩国駅前店 | 18 | 笹村 美華 | 自遊空間岩国駅前店 | 10 | 28 | Dv.3 |
| 336 | 山内 洋平 | 的投矢 | 22 | 荒牧 輝 | ダーツバーBon | 8 | 30 | Dv.3 |
| 337 | 奥 博弥 | 斑《MADARA》 | 18 | 岡本 大健 | 斑《MADARA》 | 12 | 30 | Dv.3 |
| 338 | 栗林 雅哉 | 斑《MADARA》 | 16 | 江藤 聡 | 斑《MADARA》 | 14 | 30 | Dv.3 |
| 339 | 永友 祐介 | 斑《MADARA》 | 15 | 江口 徳晃 | 斑《MADARA》 | 15 | 30 | Dv.3 |
| 340 | 仙川 慎太郎 | 斑《MADARA》 | 15 | 今戸 千潤 | 斑《MADARA》 | 15 | 30 | Dv.3 |
| 401 | 山本 雅人 | 716 NANAIRO ANEX | 14 | 山下 昌裕 | 716 NANAIRO ANEX | 12 | 26 | Dv.4 |
| 402 | 福田 久美子 | 716 NANAIRO ANEX | 13 | 石貫 弥三郎 | 716 NANAIRO ANEX | 13 | 26 | Dv.4 |
| 403 | 江村 斐人 | 716 NANAIRO ANEX | 16 | 江村 しおり | 716 NANAIRO ANEX | 8 | 24 | Dv.4 |
| 404 | 大神 慎也 | 716 NANAIRO ANEX | 16 | 吉冨 康弘 | 716 NANAIRO ANEX | 8 | 24 | Dv.4 |
| 405 | 内田 流斗 | 716 NANAIRO ANEX | 16 | 安河内 夢希 | 716 NANAIRO ANEX | 8 | 24 | Dv.4 |
| 406 | 桃井 哲志 | BAR Z i..ng | 12 | 石塚 千菜美 | BAR Z i..ng | 11 | 23 | Dv.4 |
| 407 | 油利 将則 | Birth | 16 | 竹村 真弥 | T&T | 9 | 25 | Dv.4 |
| 408 | 橋本 展昌 | Bonita | 15 | 佐野 秀幸 | Bonita | 10 | 25 | Dv.4 |
| 409 | 磯田 宗宏 | cafe and darts UP | 16 | 植杉 亮太 | UP | 9 | 25 | Dv.4 |
| 410 | 戸高 良太 | Cafe&Bar BRAVE | 16 | 瀧頭 信夫 | Cafe&Bar BRAVE | 10 | 26 | Dv.4 |
| 411 | 得居 健 | Cafe&Bar BRAVE | 16 | 笹川 勇太郎 | Cafe&Bar BRAVE | 10 | 26 | Dv.4 |
| 412 | 友野 崇兵 | Cafe&Bar BRAVE | 16 | 鴛海 圭汰 | Cafe&Bar BRAVE | 10 | 26 | Dv.4 |
| 413 | 辻田 兼信 | CRAZY KINGS | 15 | 日高 麻衣 | CRAZY KINGS | 11 | 26 | Dv.4 |
| 414 | 下本地 優理 | Darts Cafe TiTO PLUS | 14 | 庄司 凌 | Darts Cafe TiTO PLUS | 9 | 23 | Dv.4 |
| 415 | 森 美高 | Darts&BAR Sui | 16 | 佐藤 達彦 | Darts&BAR Sui | 10 | 26 | Dv.4 |
| 416 | 古川 亜由美 | Darts&BAR Sui | 13 | 川本 美咲 | Darts&BAR Sui | 13 | 26 | Dv.4 |
| 417 | 新垣 杏介 | Darts&Cafe Bar SORA. | 13 | 山本 真 | 斑《MADARA》 | 13 | 26 | Dv.4 |
| 418 | 宮本 和幸 | darts&cafe Vero | 14 | 大穂 弥加 | darts&cafe Vero | 12 | 26 | Dv.4 |
| 419 | 坂本 慎太郎 | Darts&Cafe Vida | 16 | 米崎 妃里 | Darts&Cafe Vida | 10 | 26 | Dv.4 |
| 420 | 三善 喜心 | Darts&Cafe Vida | 16 | 米崎 剛斗 | Darts&Cafe Vida | 10 | 26 | Dv.4 |
| 421 | 高瀬 貴行 | Darts&Cafe Vida | 13 | 杉森 葵 | Darts&Cafe Vida | 13 | 26 | Dv.4 |
| 422 | 岩下 和都 | DartsBar Blankeys | 16 | 中村 忠史 | DartsBar Blankeys | 10 | 26 | Dv.4 |
| 423 | 内田 大介 | DartsBar Blankeys | 15 | 木下 麻実 | DartsBar Blankeys | 11 | 26 | Dv.4 |
| 424 | カガエ ユウイチ | Dining&Bar RopeGround | 16 | ヨシカイエ リョウ | Dining&Bar RopeGround | 10 | 26 | Dv.4 |
| 425 | フルヤ トシオ | Dining&Bar RopeGround | 16 | タキガワ キヨカ | Dining&Bar RopeGround | 10 | 26 | Dv.4 |
| 426 | ワカマツダイキ | Dining&Bar RopeGround | 18 | ムナカチアキ | Dining&Bar RopeGround | 7 | 25 | Dv.4 |
| 427 | 田原 広樹 | Dining&Darts WALFISCH | 13 | 中村 勝 | Dining&Darts WALFISCH | 12 | 25 | Dv.4 |
| 428 | 松本 崇志 | D's House | 15 | 田中 征治 | D's House | 11 | 26 | Dv.4 |
| 429 | 藤田 凌輔 | D's House | 14 | 小林 祐太 | D's House | 12 | 26 | Dv.4 |
| 430 | 丸岡 令奈 | Growth | 13 | 田中 理沙 | 的屋TRIP | 12 | 25 | Dv.4 |
| 431 | 洗川 佳明 | Jade | 14 | 川上 清貴 | Jade | 12 | 26 | Dv.4 |
| 432 | 豊田 隆貴 | KABURA小倉 | 15 | 山木戸 裕哉 | KABURA小倉 | 11 | 26 | Dv.4 |
| 433 | 佐藤 直季 | KID'S HOUSE | 15 | 今岡 裕志 | KID'S HOUSE | 11 | 26 | Dv.4 |
| 434 | 白石 新斗 | max福岡中洲店 | 12 | 百木 大空 | max福岡中洲店 | 14 | 26 | Dv.4 |
| 435 | 吉村 和晃 | Mile Stone Cafe LA | 14 | 野田 幹登 | Mile Stone Cafe LA | 12 | 26 | Dv.4 |
| 436 | 斎藤 忍 | Mile Stone Cafe LA | 14 | 辻川 豊 | Mile Stone Cafe LA | 12 | 26 | Dv.4 |
| 437 | 前田 勇馬 | Mile Stone Cafe LA | 14 | 田中 公平 | Mile Stone Cafe LA | 12 | 26 | Dv.4 |
| 438 | 梶原 光暁 | No Limit | 10 | 浦 悟史 | No Limit | 16 | 26 | Dv.4 |
| 439 | 兒玉 健太 | publicspace9 | 14 | 松野 直人 | publicspace9 | 12 | 26 | Dv.4 |
| 440 | 原田 宗典 | RiGEL | 12 | 目谷 聡一郎 | RiGEL | 12 | 24 | Dv.4 |
| 441 | 中尾 祐巴 | S.D.P | 14 | 斎藤 真由美 | S.D.P | 11 | 25 | Dv.4 |
| 442 | 山田 克己 | S.D.P | 17 | 友岡 綾 | S.D.P | 6 | 23 | Dv.4 |
| 443 | 綿部 克史 | S.D.P | 15 | 小玉 優希 | S.D.P | 8 | 23 | Dv.4 |
| 444 | 木村 俊紀 | SAM'S BAR | 16 | 玉城 理玖 | SAM'S BAR | 10 | 26 | Dv.4 |
| 445 | 池上 翔子 | SAM'S BAR | 13 | 末崎 修 | SAM'S BAR | 12 | 25 | Dv.4 |
| 446 | 渡辺 拓也 | SAM'S BAR | 14 | 森 麟太郎 | SAM'S BAR | 10 | 24 | Dv.4 |
| 447 | 中島 俊明 | SAM'S BAR | 15 | 岩崎 麻衣子 | SAM'S BAR | 8 | 23 | Dv.4 |
| 448 | 川久 樹 | SASS | 14 | 久保川 郁弥 | SASS | 9 | 23 | Dv.4 |
| 449 | 安田 憲央 | SKYROAD | 14 | 橋本 大佑 | SKYROAD | 12 | 26 | Dv.4 |
| 450 | 前田 通央 | SKYROAD | 14 | 山中 優奈 | SKYROAD | 11 | 25 | Dv.4 |
| 451 | 池田 優樹 | SLAP NUTS | 13 | 森 貴志 | SLAP NUTS | 11 | 24 | Dv.4 |
| 452 | ミヤタ サキ | SPORTS&DARTS SAND. | 14 | カワマエ シズカ | SPORTS&DARTS SAND. | 12 | 26 | Dv.4 |
| 453 | ヒガ ユウト | SPORTS&DARTS SAND. | 16 | オガワ ダイキ | SPORTS&DARTS SAND. | 9 | 25 | Dv.4 |
| 454 | 岸川 純也 | T&T | 14 | 友廣 洋一 | T&T | 12 | 26 | Dv.4 |
| 455 | 小野 和也 | T&T | 14 | 川﨑 慎弥 | T&T | 12 | 26 | Dv.4 |
| 456 | 島崎 憂也 | ダーツバーBon | 15 | 石原 靖幸 | ダーツバーBon | 11 | 26 | Dv.4 |
| 457 | 上村 仁 | ダーツバーBon | 14 | 山浦 煌己 | ダーツバーBon | 12 | 26 | Dv.4 |
| 458 | 長倉 和也 | ダーツバーBon | 14 | 谷口 みつのり | ダーツバーBon | 11 | 25 | Dv.4 |
| 459 | 永田 亮哉 | 三矢美 | 13 | 江口 浩之 | 三矢美 | 13 | 26 | Dv.4 |
| 460 | 三澤 亮太 | 自遊空間岩国駅前店 | 15 | 上村 修平 | 自遊空間岩国駅前店 | 11 | 26 | Dv.4 |
| 461 | 藤本 直樹 | 自遊空間岩国駅前店 | 14 | 堀田 謙二 | 自遊空間岩国駅前店 | 12 | 26 | Dv.4 |
| 462 | 中野 沙来 | 的投矢 | 17 | 目谷 愛里咲 | 的投矢 | 6 | 23 | Dv.4 |
| 463 | 藤田 玲 | 斑《MADARA》 | 14 | 牛尾 善和 | DartsBar Blankeys | 12 | 26 | Dv.4 |
| 501 | 西嶋 佑太 | 716 NANAIRO ANEX | 13 | 上杉 昌智 | 716 NANAIRO ANEX | 9 | 22 | Dv.5 |
| 502 | 田村 和也 | 716 NANAIRO ANEX | 12 | 山根 孝文 | 716 NANAIRO ANEX | 8 | 20 | Dv.5 |
| 503 | 横木 誠 | after Bar げきぱー | 16 | 奥村 笑 | after Bar げきぱー | 6 | 22 | Dv.5 |
| 504 | 村岡 歩輝 | after Bar げきぱー | 12 | 森 誠生 | after Bar げきぱー | 10 | 22 | Dv.5 |
| 505 | 濱崎 信明 | after Bar げきぱー | 12 | 柴田 翔 | after Bar げきぱー | 10 | 22 | Dv.5 |
| 506 | 河村 貴司 | after Bar げきぱー | 12 | 石津 啓太 | after Bar げきぱー | 7 | 19 | Dv.5 |
| 507 | 岩崎 文哉 | Amusement Bar WACK | 16 | 春園 由佳 | Amusement Bar WACK | 6 | 22 | Dv.5 |
| 508 | 末武 亜理沙 | arrange | 13 | 太郎良 亮太 | arrange | 9 | 22 | Dv.5 |
| 509 | 木下 知希 | arrange | 13 | 原田 亮 | arrange | 9 | 22 | Dv.5 |
| 510 | 伊藤 堅斗 | Bar @_yaya GARAGE | 12 | 武田 恵輝 | Bar @_yaya GARAGE | 10 | 22 | Dv.5 |
| 511 | 磯崎 拓真 | BAR Zi..ng | 11 | 森下 孝二 | BAR Zi..ng | 10 | 21 | Dv.5 |
| 512 | 髙島 聡将 | BAR Zi..ng | 11 | 古畑 英俊 | BAR Zi..ng | 8 | 19 | Dv.5 |
| 513 | 河村 章太郎 | BarSwingArms | 12 | 田中 洸介 | BarSwingArms | 10 | 22 | Dv.5 |
| 514 | 御船 里奈 | Birth | 13 | 立石 英之 | Birth | 9 | 22 | Dv.5 |
| 515 | 福冨 巧 | Birth | 12 | 北崎 夏未 | Birth | 9 | 21 | Dv.5 |
| 516 | 山口 真理 | Bonita | 13 | 山口 雅則 | Bonita | 8 | 21 | Dv.5 |
| 517 | 乗越 明男 | cafe and darts UP | 12 | 副田 知宏 | cafe and darts UP | 8 | 20 | Dv.5 |
| 518 | 黒田 龍太 | cafe and darts UP | 13 | 加藤 良麻 | UP | 8 | 21 | Dv.5 |
| 519 | 坂田 博範 | cafe and darts UP | 10 | 吉村 達也 | UP | 10 | 20 | Dv.5 |
| 520 | 森本 湧翔 | cafe and darts UP | 10 | 林田 和樹 | UP | 10 | 20 | Dv.5 |
| 521 | 宮崎 慎也 | cafe and darts UP | 13 | 野崎 真聖 | UP | 6 | 19 | Dv.5 |
| 522 | 越智 陽生 | cafe la D.D | 12 | 宇都宮 香織 | cafe la D.D | 10 | 22 | Dv.5 |
| 523 | 末次 龍弥 | cafe la D.D | 11 | 中村 勇太 | cafe la D.D | 11 | 22 | Dv.5 |
| 524 | 矢野 博之 | Cafe&Bar BRAVE | 13 | 長友 健太 | ゆるスラ | 8 | 21 | Dv.5 |
| 525 | 吉浦 大真 | CRAZY KINGS | 11 | 石蔵 友也 | CRAZY KINGS | 11 | 22 | Dv.5 |
| 526 | 丸山 祐太郎 | Darts shop TiTO 小倉店 | 13 | 金附 綾翔 | Darts shop TiTO 小倉店 | 9 | 22 | Dv.5 |
| 527 | 江崎 智也 | Darts shop TiTO 小倉店 | 13 | 向井 志織 | Darts shop TiTO 小倉店 | 8 | 21 | Dv.5 |
| 528 | 西山 政年 | Darts&Cafe Bar SORA. | 13 | 大垣 祐一 | Darts&Cafe Bar SORA. | 9 | 22 | Dv.5 |
| 529 | 中田 賢祐 | Darts&Cafe Bar SORA. | 12 | 松田 善明 | Darts&Cafe Bar SORA. | 10 | 22 | Dv.5 |
| 530 | 神川 翔平 | Darts&Cafe Vida | 12 | 綾垣 敬悟 | Darts&Cafe Vida | 10 | 22 | Dv.5 |
| 531 | 弘瀬 翼 | Dats 処 HANEYA | 13 | 池田 太郎 | Dats 処 HANEYA | 9 | 22 | Dv.5 |
| 532 | 岩見 賢二 | D's House | 12 | 内山 晃輝 | D's House | 10 | 22 | Dv.5 |
| 533 | 篠崎 徹 | D's House | 13 | 前谷 幸枝 | D's House | 8 | 21 | Dv.5 |
| 534 | 菟田 美奈子 | gracia | 13 | 根本 幸治 | gracia | 9 | 22 | Dv.5 |
| 535 | 岡崎 拓郎 | gracia | 13 | 菟田 美智子 | gracia | 6 | 19 | Dv.5 |
| 536 | 岩川 浩太朗 | HYPERSNACK fanfare2 | 9 | 木谷 一仁 | HYPERSNACK fanfare2 | 12 | 21 | Dv.5 |
| 537 | 谷村 麗斗 | KABURA小倉 | 10 | 遠藤 誠也 | KABURA小倉 | 10 | 20 | Dv.5 |
| 538 | 次郎丸 宏 | No Limit | 13 | 迫田 康範 | No Limit | 7 | 20 | Dv.5 |
| 539 | 宇津 一歩 | Public House ANCHOR | 12 | 池永 大悟 | Public House ANCHOR | 10 | 22 | Dv.5 |
| 540 | 浦本 蓮 | publicspace9 | 11 | 大峯 慶士 | publicspace9 | 11 | 22 | Dv.5 |
| 541 | 石橋 宏治 | SAM'S BAR | 12 | 石川 千尋 | SAM'S BAR | 10 | 22 | Dv.5 |
| 542 | 宮房 幸司 | SAM'S BAR | 13 | 田尻 恵悟 | SAM'S BAR | 7 | 20 | Dv.5 |
| 543 | 久保 淳平 | SORA | 12 | 香月 聡司 | 斑《MADARA》 | 10 | 22 | Dv.5 |
| 544 | ノガミ シンペイ | SPORTS&DARTS SAND. | 11 | ニシハラ アツシ | SPORTS&DARTS SAND. | 11 | 22 | Dv.5 |
| 545 | 源 研也 | TiTo COOL | 12 | 柴田 大輔 | LEFT | 9 | 21 | Dv.5 |
| 546 | 後藤 薫 | TiTO JUNGLE | 10 | 竹口 ゆうか | TiTO JUNGLE | 12 | 22 | Dv.5 |
| 547 | 城 望 | TiTO USA | 13 | 山上 隼哉 | TiTO USA | 9 | 22 | Dv.5 |
| 548 | 辻田 兼臣 | TiTO USA | 11 | 本幡 智佐衣 | TiTO USA | 11 | 22 | Dv.5 |
| 549 | 西田 一生 | Triple-A | 10 | 国清 美登里 | Triple-A | 12 | 22 | Dv.5 |
| 550 | 石津 暉也 | Triple-A | 13 | 真鍋 剛一 | Triple-A | 8 | 21 | Dv.5 |
| 551 | 松本 裕二 | アプトカフェ | 12 | 井手口 健二 | アプトカフェ | 8 | 20 | Dv.5 |
| 552 | 荒牧 凪沙 | ダーツバーBon | 12 | 高阪 泰地 | ダーツバーBon | 10 | 22 | Dv.5 |
| 553 | 森下 だいすけ | ダーツバーBon | 11 | 白木 ちさ | ダーツバーBon | 8 | 19 | Dv.5 |
| 554 | 黒川 真冊 | ビリヤードKBC | 11 | 溝田 真理 | 斑《MADARA》 | 10 | 21 | Dv.5 |
| 555 | 小野 誠 | ワイワイバー PIRATES | 12 | 松尾 芳明 | ワイワイバー PIRATES | 10 | 22 | Dv.5 |
| 556 | 神田 雅之 | 三矢美 | 11 | 中村 徹 | 三矢美 | 11 | 22 | Dv.5 |
| 557 | 大原 浩志 | 三矢美 | 13 | 苗代 貴稔 | 三矢美 | 8 | 21 | Dv.5 |
| 558 | 岡林 修平 | 自遊空間岩国駅前店 | 10 | 長崎 綾子 | 自遊空間岩国駅前店 | 10 | 20 | Dv.5 |
