| 氏名 | 個人Rt | 合計Rt | SHOP | エリア |
| 小池 一馬 | 6 | 11 | 的屋TRIP | 北九州 |
| 堀 翔太 | 5 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 塩崎 義弘 | 6 | 12 | 的屋TRIP | 北九州 |
| 田川 裕也 | 6 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 野田 久美子 | 7 | 12 | TiTo bridge 綴利 | 北九州 |
| 野田 悦子 | 5 | TiTo bridge 綴利 | 北九州 | |
| 吉田 優輔 | 6 | 12 | T-SLIP | 北九州 |
| 島田 将基 | 6 | T-SLIP | 北九州 | |
| 岩井 一郎 | 7 | 12 | Birth | 北九州 |
| 新 愛莉 | 5 | Birth | 北九州 | |
| 神松 浩司 | 6 | 12 | MOON GUILTY | 北九州 |
| 坂本 竜兵 | 6 | MOON GUILTY | 北九州 | |
| 佐藤 理江 | 6 | 12 | 的屋TRIP | 北九州 |
| 大村 政子 | 6 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 岡本 美桜 | 7 | 12 | GENIUS3000 | 下関 |
| 藤井 由紀 | 5 | GENIUS3000 | 下関 | |
| マトノ セイジ | 7 | 12 | @_yaya GARAGE | 福岡 |
| スズキ ユウカ | 5 | @_yaya GARAGE | 福岡 | |
| キリシマ タカシ | 6 | 10 | @_yaya GARAGE | 福岡 |
| ミウラ コウダイ | 4 | @_yaya GARAGE | 福岡 | |
| 清家 雅弥 | 7 | 11 | T-SLIP | 北九州 |
| 是石 博 | 4 | Blue | 田川 | |
| 竹ノ内 久利 | 6 | 12 | D’s House | 福岡 |
| 竹ノ内 喜美代 | 6 | D’s House | 福岡 | |
| 増岡 憲美 | 9 | 18 | LEFT | 佐賀 |
| 内橋 めぐみ | 9 | LEFT | 佐賀 | |
| 本多 明日香 | 10 | 18 | 斑 | 北九州 |
| 今戸 加奈子 | 8 | 斑 | 北九州 | |
| 黒田 洋一郎 | 11 | 17 | ビリヤードKBC | 久留米 |
| 古滝 陽子 | 6 | FLAMME | 久留米 | |
| 中村 佳弘 | 9 | 16 | KIDS HOUSE | 北九州 |
| 島本 大輔 | 7 | KIDS HOUSE | 北九州 | |
| 藁田 裕司 | 9 | 16 | KIDS HOUSE | 北九州 |
| 森本 遼介 | 7 | KIDS HOUSE | 北九州 | |
| 小出 晃 | 9 | 16 | KIDS HOUSE | 北九州 |
| 山口 綾子 | 7 | KIDS HOUSE | 北九州 | |
| 山下 達巳 | 9 | 17 | ANGURA | 北九州 |
| 中村 知孝 | 8 | 的投矢 | 北九州 | |
| 深水 陽平 | 10 | 17 | 的屋TRIP | 北九州 |
| 佐藤 サクラ | 7 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 中村 忠史 | 9 | 18 | Blankey’s | 北九州 |
| 山本 篤史 | 9 | GENIUS | 北九州 | |
| 船津 真 | 10 | 16 | GENIUS | 北九州 |
| 黒川 大輔 | 6 | GENIUS | 北九州 | |
| 広瀬 翼 | 10 | 18 | MOON GUILTY | 北九州 |
| 池田 太郎 | 8 | MOON GUILTY | 北九州 | |
| 大村 竜 | 11 | 18 | 的屋TRIP | 北九州 |
| 大村 みき | 7 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 正木 祥一 | 11 | 18 | TRIPLE-A | 山口 |
| 富田 彩香 | 7 | TRIPLE-A | 山口 | |
| 安井 君仁 | 11 | 18 | TRIPLE-A | 山口 |
| 田村 信也 | 7 | TRIPLE-A | 山口 | |
| 国清 美登里 | 10 | 15 | TRIPLE-A | 山口 |
| 野田 舞夢 | 5 | TRIPLE-A | 山口 | |
| 国清 智樹 | 11 | 18 | TRIPLE-A | 山口 |
| 福田 秀樹 | 7 | TRIPLE-A | 山口 | |
| 武田 昌広 | 11 | 15 | T-SLIP | 北九州 |
| 一松 舞 | 4 | T-SLIP | 北九州 | |
| 森本 和貴 | 10 | 18 | Bon | 北九州 |
| 岩政 秋華 | 8 | Bon | 北九州 | |
| 藤本 幸人 | 9 | 15 | BAR EST | 中津 |
| 板倉 春菜 | 6 | BAR EST | 中津 | |
| 山口 雅法 | 9 | 14 | Bonita | 北九州 |
| 飯塚 信行 | 5 | KIDS HOUSE | 北九州 | |
| 江川 絵里加 | 13 | 20 | Bon | 北九州 |
| 藤井 晴菜 | 7 | Bon | 北九州 | |
| 江藤 由泰 | 15 | 23 | TRIP | 北九州 |
| 浅川 亨 | 8 | TRIP | 北九州 | |
| 坂本 静治 | 14 | 24 | café Do | 飯塚 |
| 今泉 美里 | 10 | café Do | 飯塚 | |
| 足代 幹男 | 15 | 24 | 斑 | 北九州 |
| 長谷部 夢隆 | 9 | 斑 | 北九州 | |
| 岡本 大健 | 15 | 24 | 斑 | 北九州 |
| 前田 隆大 | 9 | GENIUS3000 | 下関 | |
| 濱崎 信明 | 14 | 19 | after bar げきぱー | 山口 |
| 小方 理加 | 5 | after bar げきぱー | 山口 | |
| 中村 勝 | 12 | 21 | spirits | 北九州 |
| 花田 将次郎 | 9 | KID HOUSE | 北九州 | |
| 前田 祐志 | 14 | 24 | 的投矢 | 北九州 |
| 日名子 剛 | 10 | BLANKEYS | 北九州 | |
| 木村 俊紀 | 15 | 25 | SAM’S BAR | 行橋 |
| 的場 健人 | 10 | SAM’S BAR | 行橋 | |
| 牛尾 善和 | 13 | 24 | BLANKEYS | 北九州 |
| 河村 喬 | 11 | BLANKEYS | 北九州 | |
| 木下 秀一 | 13 | 24 | BLANKEYS | 北九州 |
| 池田 えりか | 11 | 的投矢 | 北九州 | |
| 福冨 巧 | 14 | 24 | Birth | 北九州 |
| 福田 宗俊 | 10 | Birth | 北九州 | |
| 渡辺 寿弥恵 | 14 | 24 | BLANKEYS | 北九州 |
| 内田 慎一郎 | 10 | BLANKEYS | 北九州 | |
| 安江 紀彦 | 12 | 24 | 的投矢 | 北九州 |
| 河崎 剛 | 12 | BLANKEYS | 北九州 | |
| 成重 俊行 | 15 | 24 | MOON GULTY | 北九州 |
| 塩川 裕一 | 9 | MOON GULTY | 北九州 | |
| 石塚 千来美 | 14 | 24 | BAR Zi・・・ng | 行橋 |
| 森下 孝二 | 10 | BAR Zi・・・ng | 行橋 | |
| 村上 優貴 | 11 | 21 | BAR Zi・・・ng | 行橋 |
| 古畑 英俊 | 10 | BAR Zi・・・ng | 行橋 | |
| 佐藤 正幸 | 14 | 24 | Growth | 北九州 |
| 丸岡 令奈 | 10 | Growth | 北九州 | |
| 藤井 康行 | 12 | 22 | GENIUS3000 | 下関 |
| 山本 直人 | 10 | GENIUS3000 | 下関 | |
| 石津 暁也 | 15 | 24 | TRIPLE-A | 山口 |
| 真鍋 剛一 | 9 | TRIPLE-A | 山口 | |
| 白井 康隆 | 14 | 24 | TRIPLE-A | 山口 |
| 中谷 祐里 | 10 | TRIPLE-A | 山口 | |
| 宮崎 翔太 | 14 | 18 | FLAMME | 久留米 |
| 松石 梨恵 | 4 | FLAMME | 久留米 | |
| 豊嶋 洋行 | 12 | 24 | Rope Ground | 北九州 |
| 平川 雅也 | 12 | Rope Ground | 北九州 | |
| 行實 翔太 | 14 | 24 | 斑 | 北九州 |
| 片桐 貴之介 | 10 | 斑 | 北九州 | |
| 片山 恭平 | 14 | 24 | 的屋TRIP | 北九州 |
| 長野 海斗 | 10 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 唐鎌 大和 | 15 | 24 | D’s House | 福岡 |
| 高倉 政行 | 9 | D’s House | 福岡 | |
| 竹中 孝仁 | 15 | 24 | 的屋TRIP | 北九州 |
| 大村 圭吾 | 9 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 佐藤 直樹 | 17 | 27 | Bon | 北九州 |
| 苗代 貴稔 | 10 | Bon | 北九州 | |
| 藤田 良 | 17 | 30 | 斑 | 北九州 |
| 岩丸 和弘 | 13 | 斑 | 北九州 | |
| 奥 博弥 | 18 | 30 | 斑 | 北九州 |
| 今戸 千潤 | 12 | 斑 | 北九州 | |
| 岸川 栄介 | 18 | 30 | TiTo bridge 綴利 | 北九州 |
| 植原 大輔 | 12 | TiTo bridge 綴利 | 北九州 | |
| 提 秀信 | 15 | 30 | ビリヤードKBC | 久留米 |
| 長谷川 康史 | 15 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 小山 亮輔 | 18 | 26 | Bon | 北九州 |
| 原田 ちえみ | 8 | Bon | 北九州 | |
| 川口 晃市 | 18 | 30 | KIDS HOUSE | 北九州 |
| 原口 翔太 | 12 | KIDS HOUSE | 北九州 | |
| 永野 裕也 | 16 | 30 | Bon | 北九州 |
| 崎山 輝樹 | 14 | Bon | 北九州 | |
| 上村 和貴 | 17 | 27 | Birth | 北九州 |
| 末廣 薫穏 | 10 | Birth | 北九州 | |
| 淵村 祐太郎 | 17 | 30 | Blankey’s | 北九州 |
| 木庭 義和 | 13 | Birth | 北九州 | |
| 井上 茂樹 | 15 | 30 | Birth | 北九州 |
| 北崎 徹 | 15 | Birth | 北九州 | |
| 山中 祐太郎 | 16 | 30 | Public House ANCHOR | 行橋 |
| 家禰 善行 | 14 | Public House ANCHOR | 行橋 | |
| 加賀江 祐一 | 15 | 30 | Rope ground | 北九州 |
| 藤田 玲 | 15 | 斑 | 北九州 | |
| 江藤 聡 | 16 | 30 | TiTo North | 北九州 |
| 土山 将士 | 14 | TiTo North | 北九州 | |
| 内冨 夏子 | 18 | 26 | MATOTOYA 山口 | 山口 |
| 藤川 美和 | 8 | MATOTOYA 山口 | 山口 | |
| 中村 聡 | 15 | 30 | LEFT | 佐賀 |
| 水國 颯太 | 15 | LEFT | 佐賀 | |
| 藤崎 友則 | 18 | 34 | D’s House | 福岡 |
| 瓜生 正巳 | 16 | D’s House | 福岡 | |
| 島村 麻央 | 18 | 30 | 的屋TRIP | 沖縄 |
| 大村 勇 | 12 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 尾崎 正巳 | 24 | 36 | TiTo bridge 綴利 | 北九州 |
| 下川 明彦 | 12 | TiTo bridge 綴利 | 北九州 | |
| 御手洗 卓郎 | 22 | 36 | TiTo bridge 綴利 | 北九州 |
| 次郎丸 宏 | 14 | No LIMIT | 苅田 | |
| 奥田 浩己 | 20 | 36 | public House ANCHOR | 行橋 |
| 佐伯 聖也 | 16 | Bon | 北九州 | |
| 守田 大智 | 18 | 32 | Bon | 北九州 |
| 中村 望 | 14 | Bon | 北九州 | |
| 渡辺 昌一 | 18 | 36 | Bon | 北九州 |
| 平川 雄斗 | 18 | Bon | 北九州 | |
| 山本 真三 | 18 | 36 | SAM’S BAR | 行橋 |
| 宮房 幸司 | 18 | SAM’S BAR | 行橋 | |
| 加留部 豪 | 18 | 36 | BRAVE | 北九州 |
| 吉田 政樹 | 18 | BRAVE | 北九州 | |
| 高橋 滋喜 | 23 | 36 | BRAVE | 北九州 |
| 田中 綾子 | 13 | BRAVE | 北九州 | |
| 赤間 全能 | 20 | 34 | Café Do | 飯塚 |
| 樋口 隆之 | 14 | Café Do | 飯塚 | |
| 藤原 雅人 | 19 | 36 | KID’S HOUSE | 北九州 |
| 佐藤 直季 | 17 | KID’S HOUSE | 北九州 | |
| 永瀬 聡士 | 19 | 34 | Vida | 日田 |
| 右近 司 | 15 | Vida | 日田 | |
| 松木 駿平 | 19 | 34 | Birth | 北九州 |
| 末廣 思穏 | 15 | Birth | 北九州 | |
| 柳生 良介 | 21 | 35 | Birth | 北九州 |
| 甲斐 泰裕 | 14 | Birth | 北九州 | |
| 草野 隆明 | 20 | 31 | Cota Café | 大分 |
| 坂口 恵理 | 11 | Cota Café | 大分 | |
| 恒吉 亮一 | 20 | 36 | FLAMME | 久留米 |
| 江島 智彦 | 16 | FLAMME | 久留米 | |
| 大田 大介 | 18 | 36 | SOUL | 山口 |
| 岡村 冬人 | 18 | TRIPLE-A | 山口 | |
| 城野 弘樹 | 25 | 33 | LEFT | 佐賀 |
| 柴田 大輔 | 8 | LEFT | 佐賀 | |
| 佐竹 上仰 | 25 | 35 | MATOTOYA山口 | 山口 |
| 天野 駿 | 10 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 久木田 壮大 | 21 | 36 | Blue | 田川 |
| 元満 貴文 | 15 | 的屋TRIP | 北九州 | |
| 前谷 芳宏 | 24 | 36 | D’s House | 福岡 |
| 伊原 裕樹 | 12 | D’s House | 福岡 | |
| 柚木 洋一 | 22 | 36 | TiTo 1 | 福岡 |
| 阪本 奬太郎 | 14 | 的屋TRIP | 北九州 |
トーナメント情報
的屋祭 vol.10 エントリーリスト








